|
|||||||||||||||
| HOME | |||||||||||||||
| Nous veillons ΰ mettre nos listes de prix ΰ jour, chaque
jour. N'hιsitez pas, demandez-nous notre dernier et meilleur prix spιcialmembre ! |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ASPIRATEUR ROBOT | |||||||||||||||
| LG | VR 1027 R | auto.4pr.auto75min.130m2.ddif. | 452 | 325 | 230 | ||||||||||
| SAMSUNG | SR 8825 | auto.tact.5pr.aut90mn.noir. | 331 | 238 | 275 | ||||||||||
| SAMSUNG | SR 8840 | auto.tact.6pr.aut90mn.noir. | 362 | 260 | |||||||||||
| SAMSUNG | SR 8845 | auto.tact.6pr.aut90mn.1mur.gris. | 331 | 238 | |||||||||||
| SAMSUNG | SR 8855 | auto.sens.6pr.aut90mn.2murs.gris | 395 | 284 | |||||||||||
| SOLAC | AA 3400 | auto.aut90/120mn.1mur.progr.noir | 206 | 148,4 | |||||||||||
| ASPIRATEUR BALAI | |||||||||||||||
| BOSCH | BBHMOVE 1 | move 2/1.ss fil.ss sac.14,4v.blc | 98 | 70,1 | 68,3 | ||||||||||
| BOSCH | BBHMOVE 4 | move2/1.ssfil.sssac.18v.champagn | 107 | 77,1 | 68,3 | ||||||||||
| DYSON | DC 35 DIGITAL S | ss sac.22,2v.aut 15min.10,6kpa. | 255 | 183 | 66,5 | ||||||||||
| ELECTROLUX | ZB 2801 | unirapido.ss sac.12v.20mn.bleu. | 93 | 66,6 | 77,5 | ||||||||||
| ELECTROLUX | ZB 2805 | unirapido.ss sac.18v.35mn.cuivre | 108 | 77,7 | 77,5 | ||||||||||
| ELECTROLUX | ZB 2901 | ergorapido cyclonic.2/1.acier. | 121 | 86,9 | 81,3 | ||||||||||
| ELECTROLUX | ZB 2902 | ergorapido cyclonic.2/1.cassis. | 121 | 86,9 | 81,3 | ||||||||||
| ELECTROLUX | ZB 2903 | ergorapido cyclonic.2/1.vert pas | 121 | 86,9 | 81,3 | ||||||||||
| ELECTROLUX | ZB 2904 X | ergorapid cycl.2/1.lithium.cuivr | 149 | 107,3 | 107,1 | ||||||||||
| ELECTROLUX | ZB 2905 | ergorapido cyclonic.2/1.jaune. | 121 | 86,9 | 81,3 | ||||||||||
| ELECTROLUX | ZB 2906 | ergorapido cyclonic.2/1.chocolat | 121 | 86,9 | 81,3 | ||||||||||
| ELECTROLUX | ZS 203 | energica.ss sac.1600w.26kpa.bleu | 117 | 84,3 | 84,1 | ||||||||||
| HOOVER | FJ 120 RW 2 | freejet 3/1.12v.aut20mn.rouge. | 80 | 57,3 | 68,8 | ||||||||||
| HOOVER | FJ 180 BC 2 | freejet.sssac.18v.+dvd sexe&city | 97 | 69,7 | 68,8 | ||||||||||
| HOOVER | FJ 180 WB 2 | freejet.ss sac.18v.aut30mn.bleu. | 97 | 69,7 | 75,7 | ||||||||||
| HOOVER | FJ 180 WG 2 | freejet.ss sac.18v.aut30mn.vert. | 97 | 69,7 | 75,7 | ||||||||||
| HOOVER | FJ 180 WO 2 | freejet.ss sac.18v.aut30mn.orang | 97 | 69,7 | 75,7 | ||||||||||
| HOOVER | FJ 180 WV 2 | freejet.ss sac.18v.aut30m.violet | 97 | 69,7 | 75,7 | ||||||||||
| HOOVER | SU 120 LB 2 | freejet.ss sac.12v.pliable.bleu. | 74 | 53 | 75,7 | ||||||||||
| PHILIPS | FC 6126/01 | balai elec.ss fil.4,8v.aut55mn. | 66 | 47,3 | 53 | ||||||||||
| PHILIPS | FC 6161/02 | dailyduo.2/1.ssfil.aut20mn.argen | 108 | 77,6 | 101,4 | ||||||||||
| PHILIPS | FC 6161/03 | dailyduo.2/1.ssfil.aut20mn.viole | 108 | 77,6 | 47,3 | ||||||||||
| PHILIPS | FC 6161/04 | dailyduo.2/1.ss fil.aut20mn.roug | 108 | 77,6 | 88,2 | ||||||||||
| ROWENTA | RH 854801 | air force.18v.aut 40min.perle. | 129 | 92,8 | 88,2 | ||||||||||
| ROWENTA | RH 855101 | air force.18v.aut 40min.rouge. | 129 | 92,8 | 88,2 | ||||||||||
| ROWENTA | RH 855201 | air force.18v.aut 40min.prune. | 129 | 92,8 | 87 | ||||||||||
| ROWENTA | RH 856501 | air force.24v.aut 50min.bleu.. | 141 | 101,6 | 87 | ||||||||||
| SIMEO | NA 646 | cycloniq.2/1.ss fil.2vit.10,8v. | 81 | 58,1 | 96,2 | ||||||||||
| SIMEO | NS 135 | balai elect.ss fil.rech.aut 45mn | 39 | 28,1 | 28,1 | ||||||||||
| SIMEO | NS 136 | balai elect.ss fil.aut45mn.2vit. | 55 | 39,8 | 39,8 | ||||||||||
| CIREUSE | |||||||||||||||
| ELECTROLUX | ZP 141 | cireuse aspirante.900w.inox/bleu | 160 | 115,3 | 104,7 | ||||||||||
| HOOVER | F 3870 | cireuse.700w.3 patins. | 137 | 98,3 | 97,8 | ||||||||||
| ASPI RECHARGEABLE A MAIN | |||||||||||||||
| BOSCH | BKS 3003 | mini.aspi.recharg.10mn.1,7kpa. | 24 | 16,9 | 16,9 | ||||||||||
| BOSCH | BKS 4003 | eau/pouss.9,6v.aut10mn.noir. | 36 | 25,8 | 22,9 | ||||||||||
| BOSCH | BKS 4043 | eau/pouss.14,4v.aut15mn.silver. | 58 | 41,9 | 103,5 | ||||||||||
| DYSON | DC 30 | root cyclone.15v.aut6mn.gris/jau | 144 | 103,5 | 121,7 | ||||||||||
| DYSON | DC 31 | root cyclone.22,2v.38 airwatts. | 169 | 121,7 | 146,1 | ||||||||||
| DYSON | DC 34 | root cyclone.22,2v.aut15mn.rose. | 169 | 121,7 | 146,1 | ||||||||||
| DYSON | DC 34 ANIMAL PR | root cyclone.22,2v.aut15mn.viole | 186 | 133,9 | 146,1 | ||||||||||
| DYSON | DC 34 CAR ET BO | root cyclone.22,2v.aut15mn.bleu. | 203 | 146,1 | 20,4 | ||||||||||
| ELECTROLUX | ZB 3103 | pouss.aut10mn.3,6v.roulett.gris. | 32 | 23,3 | 27,7 | ||||||||||
| ELECTROLUX | ZB 4104 WD | eau/pouss.aut10mn.4,8v.roulette. | 39 | 27,7 | 33,3 | ||||||||||
| ELECTROLUX | ZB 4106 | pouss.aut12mn.7,2v.roulet.+bross | 46 | 33,4 | 43,9 | ||||||||||
| ELECTROLUX | ZB 4106 WD | eau/pouss.aut12mn.7,2v.roulette. | 54 | 38,6 | 17,7 | ||||||||||
| ELECTROLUX | ZB 4112 | pouss.aut20mn.12v.cyclon.roulett | 69 | 49,5 | 19,9 | ||||||||||
| HOOVER | SC 96 DWR 4 | clik.pouss.aut20mn.9,6v.nett aut | 53 | 37,9 | 22,6 | ||||||||||
| HOOVER | SP 36 DGB 6 | handy+.aut12mn.3,6v.flip & flap | 25 | 17,7 | 53 | ||||||||||
| HOOVER | SP 48 DR 6 | mini aspi.aut14min.4,8v.flip out | 28 | 19,9 | 32,6 | ||||||||||
| HOOVER | SP 48 DRB 6 | mini aspi.aut14min.4,8v.flip out | 26 | 19 | 38,4 | ||||||||||
| HOOVER | SP 48 WBB 6 | eau/pouss.aut14mn.4,8v.flip/flap | 31 | 22,6 | 52,1 | ||||||||||
| HOOVER | SP 48 WO 6 | eau/pouss.aut14mn.4,8v.flip/flap | 31 | 22,6 | 20,8 | ||||||||||
| MOULINEX | MX 476901 | rech.pouss.7,2v.16min.chocolat. | 53 | 38,4 | 32,7 | ||||||||||
| PHILIPS | FC 6093/01 | rech.12v.aut11mn.79db.hepa.orang | 72 | 52,1 | 46,3 | ||||||||||
| PHILIPS | FC 6140/01 | rech.11mn.500ml.3,6v.cyclon.blan | 29 | 20,8 | 54,5 | ||||||||||
| PHILIPS | FC 6142/01 | rech.11mn.eau/pouss.4,8v.blc/ble | 46 | 32,7 | |||||||||||
| PHILIPS | FC 6146/01 | rech.11mn.10,8v.cyclon.noir. | 64 | 46,3 | |||||||||||
| PHILIPS | FC 6148/01 | rech.11mn.10,8v.cyclon.creme/ver | 64 | 46,3 | |||||||||||
| ROWENTA | AC 476901 | extenso cycloniq.7,2v.aut16mn. p | 49 | 35 | |||||||||||
| ROWENTA | AC 923501 | eau.pouss.10,8v.var.10min.noir. | 76 | 54,5 | |||||||||||
| ASPIRATEUR AVEC SAC | |||||||||||||||
| BOSCH | BSD 3020 | sphera.2000w.40ds.32kpa.compact. | 73 | 52,2 | 50,8 | ||||||||||
| BOSCH | BSG 71266 | formula.1200w.44ds.compressor.nr | 130 | 93,4 | 91 | ||||||||||
| BOSCH | BSGL 2 MOVE 1 | move.2100w.40ds.32kpa.vanille. | 111 | 79,8 | 77,7 | ||||||||||
| BOSCH | BSGL 2 MOVE 2 | move.2100w.40ds.32kpa.noir. | 111 | 79,8 | 77,7 | ||||||||||
| BOSCH | BSGL 2 MOVE 23 | move.2200w.40ds.32kpa.vanil.parq | 111 | 79,8 | 77,7 | ||||||||||
| BOSCH | BSGL 2 MOVE 24 | move.2200w.40ds.32kpa.noir.parqu | 111 | 79,8 | 77,7 | ||||||||||
| BOSCH | BSGL 2 MOVE 3 | move.2100w.40ds.32kpa.rouge. | 111 | 79,8 | 77,7 | ||||||||||
| BOSCH | BSGL 52231 | gl50free.2200w.49ds.33kpa.rouge. | 152 | 109 | 106,2 | ||||||||||
| BOSCH | BSN 1700 | arriva.1700w.40ds.32kpa.bleu. | 62 | 44,4 | 43,3 | ||||||||||
| ELECTROLUX | Z 8820 B | ultraone.2200w.54ds.39kpa.bleu. | 200 | 143,9 | 50,8 | ||||||||||
| ELECTROLUX | Z 8820 WP | ultraone.2200w.54ds.39kpa.parque | 223 | 160 | 28,4 | ||||||||||
| ELECTROLUX | Z 8850 | ultraone.2200w.cde sur manche. | 241 | 173 | 155 | ||||||||||
| ELECTROLUX | ZE 336 M | ergospace.3/1.2200w.34kpa.48ds. | 134 | 96,3 | 168 | ||||||||||
| ELECTROLUX | ZUS 3932 B | ultrasilencer.1800w.aeropro.bleu | 187 | 134,2 | 90,7 | ||||||||||
| ELECTROLUX | ZUSG 3901 | ultrasilencer green.1250w.31kpa. | 172 | 123,4 | 101,4 | ||||||||||
| HOOVER | TFS 5204 | freespace.2000w.32kpa.43ds.blanc | 73 | 52,4 | 128,6 | ||||||||||
| HOOVER | TP 6210 | telios.2000w.43ds.32kpa.parquet. | 95 | 68 | 97,8 | ||||||||||
| MIELE | BLACK DESIGN | 1800w.45ds.31kpa.var elec.noir. | 147 | 105,3 | 52,4 | ||||||||||
| MIELE | S 381 ROUGE | 1800w.31kpa.45ds.var.rouge. | 138 | 98,9 | 97,8 | ||||||||||
| MIELE | S 5 POWER | 2200w.34kpa.51ds.brosse.orange | 159 | 114,4 | 68 | ||||||||||
| MIELE | S 5211 PARQUET | 2200w.51ds.34kpa.71db.+sbb235-2 | 178 | 127,7 | 92,6 | ||||||||||
| MIELE | S 6210 POWER | s6puissance.2000w.33kpa.49ds.var | 186 | 133,9 | 93,1 | ||||||||||
| MIELE | S 711-1 | 2000w.49ds.33kpa.var.rouge. | 194 | 139,1 | 143,3 | ||||||||||
| MIELE | S 760 | 2000w.33kpa.49ds.var.framboise. | 150 | 107,5 | 130,6 | ||||||||||
| MIELE | STEEL DESIGN | 2000w.49ds.33kpa.var elec.gris. | 178 | 128,2 | 143,2 | ||||||||||
| MIELE | VITALITY CLEAN | 2200w.51ds.34kpa.71db.var.blanc. | 205 | 147,2 | 138,8 | ||||||||||
| NILFISK | ACTION + PET PA | 2000w.26kpa.80db.h10.souffl.rge. | 147 | 105,8 | 106,2 | ||||||||||
| NILFISK | ACTION PLUS PAR | 2000w.26kpa.80db.h10.6,5l.souffl | 137 | 98,7 | 143,9 | ||||||||||
| NILFISK | BRAVO PARQUET | 2000w.26kpa.77db.50ds.hepa h10. | 140 | 100,5 | 143,9 | ||||||||||
| NILFISK | COUPE NEO PARQU | 2000w.24kpa.78db.mini compact. | 114 | 81,8 | 139,9 | ||||||||||
| NILFISK | EXTREME CARE | 2000w.31kpa.66db.52ds.h14.parque | 241 | 173 | 191 | ||||||||||
| NILFISK | EXTREME X 100 P | 1700w.27kpa.66db.50ds.hepa h14. | 197 | 141,4 | 131,4 | ||||||||||
| NILFISK | EXTREME X 150 P | 2000w.31kpa.66db.52ds.h14.bros p | 241 | 173 | 110,7 | ||||||||||
| NILFISK | POWER CLEANER | 2000w.52ds.30kpa.71db.hepa h12. | 175 | 126 | 58,2 | ||||||||||
| NILFISK | POWER ECO | 1250w.27kpa.70db.hepa12.compact. | 175 | 126 | 56,6 | ||||||||||
| PHILIPS | FC 8130/01 | easylife.2000w.28kpa.HEPA.rouge | 98 | 70,3 | 75,8 | ||||||||||
| PHILIPS | FC 8136/01 | energycare.1400w.28kpa.parquet. | 81 | 58,2 | 58,2 | ||||||||||
| PHILIPS | FC 8912/01 | homehero.1800w.30kpa.42ds.80db. | 108 | 77,5 | 77,5 | ||||||||||
| PHILIPS | FC 9080/01 | studio.2000w.32kpa.43ds.75ds.. | 126 | 90,7 | 90,7 | ||||||||||
| PHILIPS | FC 9081/01 | studio.2000w.32kpa.43ds.jaune. | 118 | 84,9 | 84,9 | ||||||||||
| PHILIPS | FC 9082/01 | studio.2000w.32kpa.poignee ergo. | 138 | 99,3 | 102,1 | ||||||||||
| PHILIPS | FC 9087/01 | studio.1250w.31kpa.42ds.parquet. | 150 | 107,7 | 107,7 | ||||||||||
| PHILIPS | FC 9178/01 | performer green.42ds.31kpa.parq. | 168 | 120,6 | 120,6 | ||||||||||
| PHILIPS | FC 9304/01 | silenstar.1250w.33kpa.49ds.parqu | 182 | 130,9 | 130,9 | ||||||||||
| PHILIPS | FC 9312/01 | silenstar.2000w.34kpa.50ds.parqu | 182 | 130,9 | 81,7 | ||||||||||
| ROWENTA | RO 431311 | xtrem power.2200w.40ds.33kpa. | 114 | 81,7 | 145,5 | ||||||||||
| ROWENTA | RO 462711 | silence f.comp.2100w.32kpa.ivoir | 148 | 106,5 | 173 | ||||||||||
| ROWENTA | RO 472311 | silence force.2200w.52ds.34kpa. | 176 | 126,8 | 106,5 | ||||||||||
| ROWENTA | RO 476211 | silence force eco.1400w.52ds.34k | 202 | 145,4 | 126,8 | ||||||||||
| ROWENTA | RO 582211 | silence f.2200w.32kpa.46ds.66ds. | 234 | 168 | 145,4 | ||||||||||
| SAMSUNG | SC 5280 | easy.2000w.30kpa.42ds.portable. | 56 | 40,4 | 39 | ||||||||||
| SAMSUNG | SC 61 EO | eco.1800w.30kpa.42ds.hepa13.bleu | 94 | 67,5 | 74,7 | ||||||||||
| SAMSUNG | SC 6216 | 1600w.30kpa.67db.ecoblue.parquet | 108 | 77,3 | 69 | ||||||||||
| SEVERIN | 7926 | aspi rouge/gris 1400w | 38 | 27,1 | 73,1 | ||||||||||
| SOLAC | AB 2720 | sprintec parquet.1700w.23kp.blan | 48 | 34,6 | 99,5 | ||||||||||
| SOLAC | AB 2721 | new sprintec parquet.1700w.23kp. | 34 | 24,7 | |||||||||||
| TORNADO | TO 6810 | jetmaxx.2000w.31kpa.44ds.rouge. | 110 | 79,2 | 67,1 | ||||||||||
| ASPIRATEUR SANS SAC | |||||||||||||||
| BOSCH |
|
gs60roxx.ss sac.2200w.42ds.32kpa | 239 | ||||||||||||
| BOSCH |
|
av/ss sac.2000w.40ds.32kpa.79db. | 75 | ||||||||||||
| BOSCH |
|
sensor.ss sac.2000w.30ds.32kpa. | 105 | ||||||||||||
| BOSCH |
|
sensor.ss sac.2200w.31ds.33kpa. | 139 | ||||||||||||
| DYSON |
|
1100w.23dm3.allergy parquet.gris | 349 | ||||||||||||
| DYSON | DC24 | 650w.16dm3.brosse rotative.ball. | 349 | ||||||||||||
| DYSON | DC25 | aspirobros.ss sac.1200w.27kpa. | 439 | ||||||||||||
| DYSON | DC26 | city.compact.1100w.21ds.26kpa. | 349 | ||||||||||||
| DYSON |
|
city.compact.1100w.21ds.26kpa. | 389 | ||||||||||||
| DYSON |
|
ASPI SS SAC BLEU 1100W 26KPA 21DM3S | 359 | ||||||||||||
| DYSON |
|
1400w.32ds.28kpa.hepa12.parquet. | 299 | ||||||||||||
| DYSON |
|
1400w.ss sac.32ds.28kpa.82db. | 269 | ||||||||||||
| DYSON |
|
1400w.ss sac.32ds.28kpa.flat out | 269 | ||||||||||||
| DYSON |
|
ASPI SS SAC GRIS/JAUNE 1100W 27KPA 23DM3S HEPA | 409 | ||||||||||||
| DYSON |
|
ASPI SS SAC GRIS/ORANGE 1400W 29,8KPA 28DM3S
|
439 | ||||||||||||
| DYSON |
|
ASPI SS SAC GRIS/ORANGE 1400W 29,8KPA 28DM3S
|
439 | ||||||||||||
| ELEXTROLUX |
|
ra active.2100w.ss sac.32kpa. | 145 | ||||||||||||
| ELEXTROLUX |
|
ultraactive.2100w.ss sac.parquet | 169 | ||||||||||||
| LG |
|
2000w.ss sac.kompress.parq.rouge | 165 | ||||||||||||
| LG |
|
2000w.kompres.ss sac.turbo combi | 179 | ||||||||||||
| LG |
|
2000w.kompres.ss sac.40ds.30k | 239 | ||||||||||||
| LG |
|
1400w.kompressor.37ds.26kpa. | 269 | ||||||||||||
| PHILIPS |
|
easylife.1400w.28kpa.35ds.ss sac | 99 | ||||||||||||
| PHILIPS |
|
smallstar.1600w.33ds.28kpa.mauve | 79 | ||||||||||||
| PHILIPS |
|
homecare.1800w.34ds.30kpa.gris. | 89 | ||||||||||||
| PHILIPS |
|
1800w.ss sac.80db.29kpa.36ds. | 109 | ||||||||||||
| PHILIPS |
|
ss sac.1800w.29kpa.36ds.tri acti | 125 | ||||||||||||
| PHILIPS |
|
ss sac.2000w.37ds.33kpa.78db. | 189 | ||||||||||||
| PHILIPS |
|
ss sac.2000w.37ds.33kp.poig ergo | 189 | ||||||||||||
| PHILIPS |
|
ergofit.ss sac.1250w.37ds.33kpa. | 219 | ||||||||||||
| PHILIPS |
|
ss sac.2000w.37ds.33k.auto clean | 265 | ||||||||||||