|
|||||||||||||||||
| HOME | |||||||||||||||||
| Nous veillons ΰ mettre nos listes de prix ΰ jour, chaque
jour. N'hιsitez pas, demandez-nous notre dernier et meilleur prix spιcialmembre ! |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| BALANCE DE CUISINE | |||||||||||||||||
| CUISINART | SCA 5 CE | 5kg.g/dl.tare.acier. | 36 | 26,2 | 21,2 | ||||||||||||
| PHILIPS | HR 2393/01 | 0-5kg.1gr.digital.tare.blanc. | 29 | 21,2 | 29,3 | ||||||||||||
| PHILIPS | HR 2395/00 | 0-5kg.1gr.digital.tare.inox. | 40 | 29,3 | 13 | ||||||||||||
| SEVERIN | 3667 | 1gr/5kg.mise a 0.elec.verre amov | 16 | 11,4 | 27,6 | ||||||||||||
| SOEHNLE | 65003 | silvia.5kg.20gr.bol rond inox. | 23 | 16,5 | 16,3 | ||||||||||||
| SOEHNLE | 65086 | plateau.10kg.2g.argent/noir. | 30 | 21,6 | 14,6 | ||||||||||||
| SOEHNLE | 65105 | style.1g/5kg.argent/verre. | 20 | 14,9 | 19,8 | ||||||||||||
| SOEHNLE | 66100 | page.1gr/5kg.h17mm.ss touch.blan | 21 | 15,4 | 19,8 | ||||||||||||
| SOEHNLE | 66107 | page.1gr/5kg.h17mm.ss touch.silv | 21 | 15,4 | 17,3 | ||||||||||||
| SOEHNLE | 66111 | olympia plus.5kg.1gr.lcd.bol. | 22 | 16,3 | 19,8 | ||||||||||||
| SOEHNLE | 66120 | page.1gr/5kg.h17mm.noir decore. | 28 | 20,6 | 19,8 | ||||||||||||
| SOEHNLE | 66171 | attraction.1gr/5kg.elec.inox. | 27 | 19,9 | 19,8 | ||||||||||||
| SOEHNLE | 67080 | page profi noire.1g/15kg. | 34 | 24,9 | 19,9 | ||||||||||||
| TEFAL | BC 3008 H 0 | oasis.3kg.tare auto.vert anis. | 25 | 18,2 | 18,4 | ||||||||||||
| TEFAL | BC 3009 H 0 | oasis.3kg.tare auto.mandarine. | 25 | 18,4 | 18,2 | ||||||||||||
| TEFAL | BC 5000 V 0 | optiss.1gr/5kg.tare aut.blanche | 25 | 18,4 | 18,4 | ||||||||||||
| TEFAL | BC 5001 V 0 | optiss.1gr/5kg.tare aut.orange. | 25 | 18,4 | 18,4 | ||||||||||||
| TEFAL | BC 5002 V 0 | optiss.1gr/5kg.tare aut.vertanis | 25 | 18,4 | 24 | ||||||||||||
| TEFAL | BC 5003 V 0 | optiss.1gr/5kg.tare aut.frambois | 25 | 18,4 | 26,1 | ||||||||||||
| TEFAL | BC 5070 A 9 | visiotouch.1gr/5kg.tare aut. | 33 | 24 | |||||||||||||
| UTIL HOME | 10477 | cuillere mesure electr.0,1/300gr | 9 | 6,7 | |||||||||||||
| UTIL HOME | 10478 | thermometre cuisson.elec.spatule | 8 | 5,7 | |||||||||||||
| UTIL HOME | 10801 | balance av/pichet mesureur.noir. | 25 | 18,5 | |||||||||||||
| BALANCE PESE PERSONNE | |||||||||||||||||
| SOEHNLE | 5003 | 63161+drap bain.shape f4. | 36 | 26,2 | |||||||||||||
| SOEHNLE | 61317 | classic.xl.argent noir.150kg.1gr | 30 | 21,6 | |||||||||||||
| SOEHNLE | 61351 | loupe.meca.1kg/130kg.argent. | 15 | 11 | |||||||||||||
| SOEHNLE | 63161 | shape f4.150kg.graisse/eau.8pers | 36 | 26,2 | |||||||||||||
| SOEHNLE | 63166 | gala xl.100g/150kg.elec.inox. | 22 | 16,1 | |||||||||||||
| SOEHNLE | 63558 | slim line blanc.150kg.100g.verre | 20 | 14,6 | |||||||||||||
| SOEHNLE | 63762 | riva blanc.100g/150kg.verre blan | 20 | 14,9 | 21,2 | ||||||||||||
| SOEHNLE | 63804 | bambou.100gr/150kg.verre/alu. | 22 | 15,9 | 10,8 | ||||||||||||
| SOEHNLE | 63805 | ornement.100gr/150kg.lcd.ver/alu | 22 | 15,9 | 25,9 | ||||||||||||
| TEFAL | BM 3021 | bodysignal.lcd.4mem.160kg.100gr. | 58 | 42,5 | 16,1 | ||||||||||||
| TEFAL | BM 3100 A 9 | bodysignal.impedance.lcd. | 47 | 34,4 | 18,3 | ||||||||||||
| TEFAL | PP 3019 V 0 | atlantis.100g/160kg.elec.ver/arg | 26 | 19,2 | 16,3 | ||||||||||||
| TEFAL | PP 4000 A 9 | evolis.100g/160kg.lcd.blanc. | 30 | 22 | 16,3 | ||||||||||||
| TEFAL | PP 8043 A 9 | luminance.100g/160kg.elec.verre. | 44 | 31,9 | 42,5 | ||||||||||||
| TEFAL | WZ 5000 C 0 | analyse.100g/160kg.weightwatcher | 38 | 27,9 | 34,4 | ||||||||||||
| TEFAL | WZ 7000 C 0 | impedance.imc.160kg.weightwatch. | 51 | 37,3 | 39,8 | ||||||||||||
| UTIL HOME | 5904 | elec.100gr/150kg.lcd.verre deco. | 13 | 9,4 | 48,4 | ||||||||||||
| MACHINE A BIERE | |||||||||||||||||
| FAPM | PRES 5 | fontaine a biere.5l. | 133 | 97,3 | |||||||||||||
| KRUPS | VB 5020 FR | mach a biere.fut jet.ind vol/tem | 215 | 157 | |||||||||||||
| SEB | VB 2158 F 2 | mach/biere.fut jet.ind vol/temp. | 170 | 123,9 | |||||||||||||
| SIMEO | PF 182 | tireuse futs biere.av/ss cartouc | 120 | 87,4 | |||||||||||||
| SIMEO | PF 187 | tireuse a biere.p/futs 5l.ix bro | 135 | 101,8 | |||||||||||||
| BOUILLOIRE | |||||||||||||||||
| BOSCH | TWK 6001 | private.1,7l.2400w.res cach.bl. | 30 | 21,8 | 21,2 | ||||||||||||
| BOSCH | TWK 6003 V | private.1,7l.2400w.res cach.noir | 30 | 21,8 | 21,2 | ||||||||||||
| BOSCH | TWK 6004 N | private.1,7l.2400w.res cach.roug | 30 | 21,8 | 21,2 | ||||||||||||
| BOSCH | TWK 8611 | styline.1.5l.2400w.blanc/inox | 65 | 47,6 | 52,5 | ||||||||||||
| BRANDT | BO 1200 EG | 1.2l.2000w.sel temp.arr aut.anth | 46 | 33,5 | 12,4 | ||||||||||||
| BRANDT | BO 1408 A | 1,7l.2200w.resist cache.choc/alu | 40 | 29 | 51,3 | ||||||||||||
| BRANDT | BO 1409 R | 1,7l.2000w.resist cache.rose. | 23 | 17,1 | 45,9 | ||||||||||||
| CUISINART | CPK 17 E | 1,7l.3000w.lcd.acier brosse. | 72 | 52,8 | 66,9 | ||||||||||||
| KENWOOD | JKP 070 | 0,5l.anti calc.650w.arret aut.bl | 17 | 12,4 | 33,9 | ||||||||||||
| KRUPS | BW 500 C 31 | 2200w.1,7l.res cachee.inox bross | 64 | 46,9 | 56,4 | ||||||||||||
| KRUPS | YY 8301 FD | 2200w.1,7l.progr.specif the.inox | 82 | 59,8 | 56,4 | ||||||||||||
| MAGIMIX | 11559 | 1,5l.1800w.ss fil.rotat.inox. | 47 | 34,1 | 23,5 | ||||||||||||
| MAGIMIX | 11566 | 1,7l.2400w.bo/pichet.tt ix bross | 78 | 56,9 | 24,2 | ||||||||||||
| MAGIMIX | 11686 | 1,7l.2400w.arret aut.inox brosse | 62 | 45,5 | 38,9 | ||||||||||||
| MOULINEX | BY 510510 | subito.1,5l.2000w.ss fil.rge ix. | 29 | 21,5 | 19 | ||||||||||||
| PHILIPS | HD 4618/20 | 0,8l.2400w.ss fil.compact.nr/ix. | 33 | 24,2 | 19 | ||||||||||||
| PHILIPS | HD 4622/20 | 1,25l.2400w.ss fil.metal. | 44 | 32,3 | 31,8 | ||||||||||||
| PHILIPS | HD 4646/20 | 1,5l.2400w.ss fil.noir/argent. | 26 | 19 | 20,9 | ||||||||||||
| PHILIPS | HD 4646/70 | 1,5l.2400w.ss fil.blanc/bleu. | 26 | 19,1 | 20,9 | ||||||||||||
| PHILIPS | HD 4676/40 | 1l.2400w.anti tartre.lav/fushia. | 29 | 20,9 | 20,9 | ||||||||||||
| PHILIPS | HD 4690/00 | 1,7l.2400w.ss fil.alu brosse. | 75 | 54,4 | 43,4 | ||||||||||||
| RIVIERA | QD 658 A | 1,5l.2200w.6 temperatures.inox. | 62 | 45 | 54,4 | ||||||||||||
| ROWENTA | BV 500941 | 1,7l.2200w.res cachee.inox bross | 46 | 33,9 | 45 | ||||||||||||
| ROWENTA | BV 600 C 31 | silver art.1,7l.2200w.inox/bois. | 69 | 50,4 | 33,9 | ||||||||||||
| ROWENTA | KE 802 | 1,7l.2200w.perle.ouv.sensitive. | 60 | 44 | 50,4 | ||||||||||||
| Russell Hobbs | 14415-56 | deco.2000w.1,6l.framboise. | 30 | 21,6 | 30,4 | ||||||||||||
| Russell Hobbs | 14684-56 | allure.1,7l.3000w.inox brillant. | 52 | 37,7 | 40,8 | ||||||||||||
| Russell Hobbs | 15137-56 | cotton line.2000w.1,7l.blanc. | 24 | 17,4 | 32,9 | ||||||||||||
| Russell Hobbs | 18018-56 | colors.2400w.1,2l.arr aut.creme. | 30 | 22 | 20,8 | ||||||||||||
| Russell Hobbs | 18019-56 | colors.2400w.1,2l.arr aut.amande | 30 | 22 | 21,6 | ||||||||||||
| Russell Hobbs | 18020-56 | colors.2400w.1,2l.arr aut.prune. | 30 | 22 | 21,6 | ||||||||||||
| Russell Hobbs | 18021-56 | colors.2400w.1,2l.arr aut.ardois | 30 | 22 | 21,6 | ||||||||||||
| Russell Hobbs | 18515-70 | mini.1,7l.2200w.base 360.noir/ix | 48 | 34,7 | 37,7 | ||||||||||||
| SEVERIN | 3360 | 1l.1000w.ss fil.secur.blanc. | 13 | 9,2 | 9,9 | ||||||||||||
| SEVERIN | 3374 | 1l.1000w.ss fil.arret aut.nr/arg | 18 | 13,5 | 17,4 | ||||||||||||
| TEFAL | BF 212010 | 1l.2200w.socle pivot.farine. | 28 | 20,5 | 22 | ||||||||||||
| TEFAL | BF 512015 | 1,2l.ss fil.anti calc.farine. | 24 | 17,4 | 22 | ||||||||||||
| TEFAL | BI 712510 | 0,8l.2200w.mini inox. | 48 | 34,8 | 22 | ||||||||||||
| TEFAL | KO 102110 | 0,5l.voyage.650w.sac+2ver+2cuill | 20 | 14,5 | 22 | ||||||||||||
| COUTEAU ELECTRIQUE | |||||||||||||||||
| SEB | 852301 | lames.auto affutantes.surgeles. | 29 | 20,9 | 19,7 | ||||||||||||
| SEVERIN | 3965 | 100w.secur.protege doigt.bl/gris | 17 | 12,6 | 13,2 | ||||||||||||
| COCOTTE MINUTE SENSOR | |||||||||||||||||
| FAGOR | FUTURE 4 L | autocuiseur.4l.soupape auto net. | 51 | 37,2 | 92 | ||||||||||||
| FAGOR | FUTURE 8 L | autocuiseur 8l.soupape auto net. | 58 | 42,5 | 94,8 | ||||||||||||
| SEB | P 4080700 | clipso modulo.6l.inox. | 126 | 92 | 97,7 | ||||||||||||
| SEB | P 4081400 | clipso modulo.8l.inox. | 130 | 94,8 | 104 | ||||||||||||
| SEB | P 4081500 | clipso modulo.10l.inox. | 134 | 97,7 | 102,7 | ||||||||||||
| SEB | P 4101405 | clipso control.8l.inox/mauve. | 124 | 90,5 | 102,7 | ||||||||||||
| SEB | P 4111407 | clipso control+.8l.+couv grat.ix | 141 | 102,7 | 109,7 | ||||||||||||
| SEB | P 4130606 | clipso modulo.4,5l.inox. | 122 | 89,1 | 89,1 | ||||||||||||
| SEB | P 4221400 | nutricook.8l.4prg cuisson. | 184 | 134,3 | 134,3 | ||||||||||||
| SEB | P 4261415 | compact.8l.poign rabattable. | 121 | 88,4 | 115,8 | ||||||||||||
| SEB | P 4261515 | compact.10l.poign rabattable. | 125 | 91,5 | 62,4 | ||||||||||||
| SEB | P 4290600 | acticook.4,5l.tous feux.inox. | 150 | 109,6 | 65,9 | ||||||||||||
| SEB | P 4300706 | acticook.6l.tous feux.inox. | 154 | 112,5 | 69,1 | ||||||||||||
| SEB | P 4301406 | acticook.8l.eco.3prg cuisson.ix. | 158 | 115,4 | 70,6 | ||||||||||||
| SEB | P 4301506 | acticook.10l.tous feux.inox. | 162 | 118,2 | |||||||||||||
| SEB | PO 5306 | authentic.4,5l.inox. | 83 | 60,4 | |||||||||||||
| SEB | PO 5307 | authentic.6l.inox. | 89 | 65,3 | |||||||||||||
| SEB | PO 5311 | authentic.8l.inox. | 94 | 68,7 | |||||||||||||
| SEB | PO 5316 | authentic.10l.inox. | 99 | 72 | |||||||||||||
| MOULINS A CONDIMENTS | |||||||||||||||||
| DEXAM + | 52 FM 084 | moulin herb fresh mill vert clai | 14 | 10,1 | 16,2 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 19006 | ternate.moulin muscade.chrome. | 27 | 19,1 | 16,2 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 19488 | amboine.moulin muscade.naturel. | 29 | 21,1 | 20,1 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 19495 | amboine.moulin muscade.chocolat. | 28 | 20,1 | 20,1 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 19501 | tidore.moulin muscade.transpar. | 21 | 14,8 | 13,9 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 2/23072 | tahiti.moul poiv+sel.15cm.automn | 33 | 23,5 | 23,5 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 2/23386 | paris.poivre+sel.18cm.naturel. | 39 | 28,2 | 23,5 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 2/23461 | paris.poivre+sel.18cm.chocolat. | 39 | 27,7 | 23,5 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 2/24529 | vendome nat.mp+ms.14cm.bois/acry | 35 | 25,1 | 27,7 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 20613 | elis.moulin poivre.elec.20cm.ix. | 50 | 36,1 | 24,3 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 20620 | elis.moulin sel.elec.20cm.inox. | 50 | 36,1 | 36,1 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 21931 | zest.moul poivre.elec.18cm.prune | 23 | 16,8 | 36,1 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 22051 | zest.moul poivre.elec.18cm.orang | 23 | 16,8 | 16,8 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 22068 | zest.moulin sel.elec.18cm.orange | 23 | 16,8 | 16,8 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 22266 | malaga.moulin sel.14cm.fraise | 19 | 13,4 | 16,8 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 23232 | elis.sel.elec.rech.20cm.ix bross | 59 | 42,5 | 13,4 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 23386 | paris.moulin poivre.18cm.hetre. | 23 | 16,2 | 13,4 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 23461 | paris.moul poivre.18cm.chocolat. | 23 | 16,2 | 42,5 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 24086 | zeli.sel.elec.14cm.chrome mat. | 29 | 21,1 | 42,5 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 24581 | onyx.poivre.elec.20cm.noir. | 26 | 18,6 | 16,2 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 24598 | onyx.sel.elec.20cm.noir. | 26 | 18,6 | 16,2 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 25427 | daman.moulin poivre.16cm.inox. | 29 | 20,6 | 27,6 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 25434 | daman.moulin sel.16cm.inox. | 29 | 21,1 | 20,6 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 25762 | baltic.moulin poivre.8cm.acryl. | 16 | 11,5 | 20,6 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 25779 | baltic.moulin sel.8cm.acryl. | 16 | 11,5 | 18,4 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 25786 | bali.moulin poivre.8cm.acryl. | 17 | 12,4 | 18,4 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 25793 | bali.moulin sel.8cm.acryl. | 17 | 12,4 | 20,6 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 26684 | fidji.moulin poivr.20cm.ardoise. | 27 | 19,3 | 20,6 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 26691 | fidji.moulin sel.20cm.ardoise. | 27 | 19,3 | 11,2 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 26875 | paris.moulin sel.18cm.figue. | 22 | 15,7 | 11,2 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 26882 | paris.moulin poivre.18cm.tilleul | 22 | 15,7 | 12,1 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 26899 | paris.moulin sel.18cm.tilleul. | 22 | 15,7 | 12,1 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 26905 | paris.moulin poiv.18cm.framboise | 22 | 15,7 | 18,3 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 26912 | paris.moulin sel.18cm.framboise | 22 | 15,7 | 18,3 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 900812 | nancy.poivre.manuel.12cm.acryl. | 18 | 12,8 | 18,3 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 900812/SME | nancy.sel.manuel.12cm.acryl. | 18 | 12,8 | 18,3 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 900818 | nancy.poivre.manuel.18cm.acryl. | 19 | 13,9 | 18,3 | ||||||||||||
| PEUGEOT | 900818/SME | nancy.sel.manuel.18cm.acryl. | 19 | 13,9 | 18,3 | ||||||||||||
| Russell Hobbs | 14243-56 | set moulin.a/support.ceram.x2.ix | 37 | 26,7 | 12,6 | ||||||||||||
| WOKS | |||||||||||||||||
| Bialetti | 0 IISP 028 | impact.wok.d28cm. | 23 | 16,8 | 28,5 | ||||||||||||
| Bialetti | JOWISPN 280 | l ceramica ok.d28cm.ind.blanche. | 42 | 30,2 | 23,8 | ||||||||||||
| Bialetti | YOIISP 028 S | impact.poele wok.28cm. | 23 | 16,5 | |||||||||||||
| TEFAL | E 9101912 | pro touch.poele wok.d28cm. | 45 | 32,5 | |||||||||||||
| TEFAL | L 3551902 | ingenio.ind.wok 28 + 1 poignee. | 40 | 28,5 | |||||||||||||
| TEFAL | L 5311902 | ingenio.email.wok 28 + 1 poignee | 33 | 23,8 | |||||||||||||
| CUISEUR VAPEUR / CUISEUR RIZ | |||||||||||||||||
| Bialetti | 0 LEFV 028 | leonardo.3/1.d28cm.vapeur+fritur | 48 | 34,8 | 36,6 | ||||||||||||
| CUISINART | CRC 400 E | cuiseur vap.riz/cereales.6 pers. | 51 | 36,8 | 112,8 | ||||||||||||
| MAGIMIX | 11576 | cuis vap.2x5,5l.minut.1700w.inox | 158 | 113,7 | 141 | ||||||||||||
| MAGIMIX | 11577 | cuis vap.2x5,5l.minut.1700w.inox | 158 | 113,7 | 26 | ||||||||||||
| MAGIMIX | 11578 | cuis vap.mf.2x5,5l.1900w.4prg.ix | 198 | 142,1 | 32 | ||||||||||||
| PHIP | HD 9120/00 | 3bols.900w.9l.min.dif arom. | 44 | 31,4 | 48,1 | ||||||||||||
| PHILIPS | HD 9140/91 | cuit vapeur.3bols enca.noir/rge. | 66 | 47,3 | 92,7 | ||||||||||||
| PHILIPS | HD 9160/00 | 3bols.2000w.dif liquid.turbo.alu | 129 | 92,7 | 27,6 | ||||||||||||
| Russell Hobbs | 11848-56 | minceur.2etag.650w.3,1+3,2l.inox | 38 | 27,6 | 29,3 | ||||||||||||
| SEB | RK 100801 | cuiseur riz.710w.silver. | 41 | 29,3 | 42,9 | ||||||||||||
| SEB | VC 1002 VITASAV | vitasaveur.compact.3bols.blanc. | 42 | 30,3 | 30,6 | ||||||||||||
| SEB | VC 101501 | vitasaveur.900w.riz.minut.silver | 68 | 48,7 | 41,9 | ||||||||||||
| SEB | VC 101700 | simply invents.2bols.900w.nr/ix. | 80 | 57,8 | 54,7 | ||||||||||||
| SEB | VN 4000 | vitasaveur digit.9l.600w.blanc. | 56 | 40,1 | 45,7 | ||||||||||||
| SEB | VS 400101 | vitacuisine.vapeur.2000w.9,5l. | 85 | 60,9 | 38,3 | ||||||||||||
| SEB | VS 400300 | vitacuisine compact.1800w.10,3l. | 88 | 63,2 | 60,7 | ||||||||||||
| SEVERIN | 2422 | cuis riz.700w.1,8l.cuve amov.bl. | 40 | 28,4 | 63,1 | ||||||||||||
| SEVERIN | 2428 | 3bols.auto.1000w.min.noir/ix bro | 52 | 37,1 | 76,9 | ||||||||||||
| SIMEO | QC 340 | DELICOOK.cuiseur multif.dd.prog. | 118 | 84,8 | 36,3 | ||||||||||||
| SIMEO | QC 345 | DELICOOK EVOL.cuiseur multif.dd. | 141 | 101,4 | 115,8 | ||||||||||||
| SIMEO | QC 350 | DELIMIX.cuiseur multif.dd.blanc. | 355 | 255 | |||||||||||||
| FRITEUSE | |||||||||||||||||
| BRANDT | FRI 2100 E | 2100w.1kg350.therm.min.amov.inox | 62 | 44,9 | 71,1 | ||||||||||||
| DELONGHI | F 18436 | 1.2kg.1.1l.1800w.easycl.pan.tour | 99 | 71,1 | 30,5 | ||||||||||||
| DELONGHI | F 34532 CZ | 5l/1,6kg.3200w.easy clean.therm. | 104 | 74,5 | 44,2 | ||||||||||||
| FRIFRI | 1905 A | 3200w.1kg.3,5l.28x35x27.gris. | 72 | 51,6 | 46,2 | ||||||||||||
| FRIFRI | 1905 B | 3200w.1kg.3,5l.28x35x27.blanc. | 72 | 51,6 | 59,4 | ||||||||||||
| FRIFRI | 5848 | 3200w.1,5kg.4,5l.29x39x27.alu. | 90 | 64,5 | 84,6 | ||||||||||||
| KENWOOD | DF 320 | 1800w.1kg.parois fr.hubl.therm. | 42 | 30,5 | 101,5 | ||||||||||||
| KENWOOD | DF 520 | 2,5l.1,2kg.demont.hubl.timer.th. | 62 | 44,2 | 112,8 | ||||||||||||
| MAGIMIX | 11608 | pro 500f.1,5kg.2800w.4l.tt ix. | 158 | 113,7 | 58,1 | ||||||||||||
| MAGIMIX | 11609 | pro 500f.1,5kg.3000w.4l.inox br. | 158 | 113,7 | 36 | ||||||||||||
| MOULINEX | AM 400130 | mega.2kg.3l.1800w.therm.hublot. | 81 | 58,1 | 45,2 | ||||||||||||
| PHILIPS | HD 6103/70 | 2000w.1,1kg.2l.bleu/blanc. | 50 | 36 | 59,2 | ||||||||||||
| PHILIPS | HD 6107/70 | 2000w.1kg.2l.timer.bleu/orange. | 63 | 45,2 | 53,6 | ||||||||||||
| PHILIPS | HD 6159/55 | 2000w.1,3kg.cuve am.anti adh.bl. | 82 | 59,2 | 117,3 | ||||||||||||
| PHILIPS | HD 6163/00 | 2000w.1kg.3l.therm.metalise. | 75 | 53,6 | 28,2 | ||||||||||||
| SEB | FF 102500 | maxy fri.timer.1900w.1,2kg/2,2l. | 55 | 39,6 | 163 | ||||||||||||
| SEB | FF 102601 | simply invents.1900w.1,2kg.nr/ix | 62 | 44,2 | 122,6 | ||||||||||||
| SEB | FR 402100 | fry and twist.1800w.2,2l.1,4kg. | 76 | 54,3 | 170 | ||||||||||||
| SEB | FR 404800 | filtra pro.2300w.1,3kg.4l.inox. | 76 | 54,3 | 36,4 | ||||||||||||
| SEB | FR 701300 | oleoclean profry.1,2kg.3,5l.inox | 124 | 89 | 41,2 | ||||||||||||
| SOLAC | FG 6940 | 4l.2250w.demont.hublot.alu. | 55 | 39,6 | 54,2 | ||||||||||||
| SOLAC | FL 6405 | 1l.840w.demont.therm.ix/noir. | 19 | 13,9 | 90,9 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| FRITEUSE SANS HUILE | |||||||||||||||||
| PHILIPS | HD 9220/20 | airfryer.1450w.750gr.min.noir. | 163 | 117,3 | |||||||||||||
| SEB | AH 900000 ACTIF | actifry family.1,5kg.1400w. | 227 | 163 | |||||||||||||
| SEB | AL 8000 | actifry.1kg.1400w.sans huile. | 171 | 123,1 | |||||||||||||
| CENTRIFUGEUSE | |||||||||||||||||
| KENWOOD | JE 290 | centrif/presse agr.60w.1l.bl/ix. | 24 | 17,1 | 17,1 | ||||||||||||
| MAGIMIX | 18011 F | duo xl.centrif+pres agrume.blanc | 166 | 119,4 | 123,6 | ||||||||||||
| MAGIMIX | 18014 F | duo xl.centrif+pres agrume.jaune | 182 | 130,7 | 118,4 | ||||||||||||
| MAGIMIX | 18050 F | duo+xl.centrif+pres agr/nect.sil | 238 | 171 | 129,7 | ||||||||||||
| PHILIPS | HR 1853/00 | centrifug.550w.1,5l.cheminee xl. | 67 | 48,4 | 141 | ||||||||||||
| PHILIPS | HR 1858/55 | centrifug.650w.12000trs.bl/orang | 84 | 60,7 | 170 | ||||||||||||
| PHILIPS | HR 1861/00 | centrifugeuse.700w.bol.alu. | 125 | 89,6 | 90,7 | ||||||||||||
| PHILIPS | HR 1865/00 | 700w.chem xxl.stop gout.1,5l.alu | 151 | 108,8 | 27,4 | ||||||||||||
| RIVIERA | PR 776 A 7 | 1000w.2vit.1,2l.bec 2/1.rouge. | 133 | 95,6 | 42,3 | ||||||||||||
| SEB | ZN 355101 | centrif/presse agr.300w.blanc. | 58 | 41,4 | 48,4 | ||||||||||||
| SEVERIN | 3561 | 300w.480ml.2vit.blanc | 34 | 24,5 | 54,1 | ||||||||||||
| SIMEO | PC 450 | centrifugeuse.600w.inox brosse. | 58 | 41,9 | 60,7 | ||||||||||||
| GAUFRIER ET CROQUE MONSIEUR | |||||||||||||||||
| KITCHENAID | 5 KWB 100 EER | artisan.plq anti adhes.rge empir | 266 | 191 | 58,1 | ||||||||||||
| KRUPS | YY 8406 FB | 4gaufres.1600w.therm.2,5mm.ttix. | 126 | 90,5 | 119,1 | ||||||||||||
| LAGRANGE | 19122 | premium gauffres.1200w.inox. | 87 | 62,8 | 104,4 | ||||||||||||
| LAGRANGE | 19222 | premium.gaufres+gaufrettes.alu. | 99 | 71,4 | 62,8 | ||||||||||||
| LAGRANGE | 19422 | premium.gaufres+croque monsieur. | 99 | 71,4 | 71,4 | ||||||||||||
| LAGRANGE | 19622 | premium.gaufres+gaufrett+croq mr | 110 | 79,3 | 71,4 | ||||||||||||
| LAGRANGE | 39111 | super 2.gaufres.reversible.1000w | 75 | 53,9 | 79,3 | ||||||||||||
| LAGRANGE | 39211 | super 2 gaufres + gaufrettes. | 87 | 62,8 | 48,7 | ||||||||||||
| LAGRANGE | 39411 | super 2 gaufres+4croq.rev.2000w. | 87 | 62,8 | 56,9 | ||||||||||||
| LAGRANGE | 39511 | super 2 gaufres.6coeur.1000w. | 75 | 53,9 | 48,7 | ||||||||||||
| LAGRANGE | 99101 | super 4 gaufres.rev.2000w. | 126 | 90,3 | 56,9 | ||||||||||||
| LAGRANGE | 189002 | croq'mr.700w.antiadh.blanc. | 28 | 19,9 | 90,3 | ||||||||||||
| LAGRANGE | 189402 | croq'mr.700w.antiadh.jaune | 28 | 19,9 | 19,9 | ||||||||||||
| MOULINEX | SM 280102 | croq mr.snack time.850w.amov.blc | 36 | 25,7 | 22,4 | ||||||||||||
| RIVIERA | QD 474 A | croque sandwich.2200w.inox. | 71 | 50,7 | 28,8 | ||||||||||||
| SEVERIN | 2103 | 1200w.gaufrier coeur.noir/ix bro | 21 | 14,8 | 50,7 | ||||||||||||
| SEVERIN | 2110 | 1000w.gaufrier coeur.noir/ix bro | 10 | 6,9 | 15,4 | ||||||||||||
| SEVERIN | 2962 | croque mr.3 plaques.700w.nr/ix b | 30 | 21,8 | 22,7 | ||||||||||||
| SEVERIN | 2963 | croque mr.700w.plaq antiadh.blc. | 16 | 11,4 | 11,6 | ||||||||||||
| TEFAL | SW 320112 | gaufre/croq mr.780w.jaune/noir. | 50 | 35,6 | 32,6 | ||||||||||||
| TEFAL | SW 321812 | gaufre/croq mr.780w.nr/inox bros | 57 | 41,3 | 35,6 | ||||||||||||
| TEFAL | WD 310012 | gaufre.magiclean.750w.therm.blan | 40 | 28,8 | 41,3 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| GRILLE PAIN / TOASTER | |||||||||||||||||
| BOSCH | TAT 6001 | private.900w.1fent.supp vien.bl. | 23 | 16,9 | 16,5 | ||||||||||||
| BOSCH | TAT 6003 | private collection.900w.1fent.nr | 23 | 16,9 | 16,5 | ||||||||||||
| BOSCH | TAT 6004 | private.900w.1fent.supp vien.rge | 23 | 16,9 | 16,5 | ||||||||||||
